W dniu 18.06.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 11 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych | KOD rekrutacyjny |
| 40 | 20.05.2025 | 11/2025/AtZ |
| 40 | 20.05.2025 | 12/2025/AtZ |
| 40 | 21.05.2025 | 13/2025/AtZ |
| 30 | 25.05.2025 | 14/2025/AtZ |
| 30 | 26.05.2025 | 09/2025/AtZ |
| 35 | 03.06.2025 | 15/2025/AtZ |
| 0 | 10.06.2025 | 10/2025/AtZ |
| 15 | 11.06.2025 | 16/2025/AtZ |
| 20 | 11.06.2025 | 17/2025/AtZ |
| 20 | 11.06.2025 | 18/2025/AtZ |
| 45 | 16.06.2025 | 19/2025/AtZ |
| 30 | 18.06.2025 | 20/2025/AtZ |
