W dniu 28.05.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 9 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych | KOD rekrutacyjny |
| 25 | 28.04.2025 | 01/2025/AtZ |
| 20 | 05.05.2025 | 02/2025/AtZ |
| 5 | 05.05.2025 | 03/2025/AtZ |
| 15 | 05.05.2025 | 04/2025/AtZ |
| 30 | 05.05.2025 | 05/2025/AtZ |
| 10 | 06.05.2025 | 06/2025/AtZ |
| 25 | 06.05.2025 | 07/2025/AtZ |
| 20 | 12.05.2025 | 08/2025/AtZ |
| 30 | 26.05.2025 | 09/2025/AtZ |
